
4
Channels
2,250W
per ch @ 4Ω
1U
Rack Space
17.6 lbs
Weight
Onboard DSP
Processing
| Overview | |
|---|---|
|
| Output Power | |
|---|---|
| Channels | 4 (bridgeable per pair) |
| Commercial Total Rated Power | 9,000 W |
| Power per Channel @ 2 Ω (symmetrical) | 2000 W |
| Power per Channel @ 4 Ω (symmetrical) | 2250 W |
| Power per Channel @ 8 Ω (symmetrical) | 1600 W |
| Power per Channel @ 16 Ω (symmetrical) | 900 W |
| Power per Channel @ 70V Line (symmetrical) | 2000 W |
| Power per Channel @ 100V Line (symmetrical) | 2250 W |
| Max Unclipped Output Voltage | 170 Vpeak |
| Max Output Current | 60 Apeak |
| Power & Construction | |
|---|---|
| Idle Power @ 115V | 55 W |
| Eco Mode Consumption | 35 W |
| Standby Consumption | 20 W (CPU fully functional) |
| Power Supply | Universal switch-mode with PFC, SRM |
| Operating Voltage | 80–265 VAC @ 50/60 Hz |
| AC Mains Connector | IEC C20 inlet (20A max) |
| Dimensions | 489 × 400 × 44.3 mm (1RU) |
| Weight | 8 kg / 17.6 lbs |
| IP Class | IP 20 |
| Audio & DSP | |
|---|---|
| Default Gain | 32 dB |
| Frequency Response @ 8 Ω | 20 Hz – 20 kHz +0.0/-1.0 dB |
| THD+N (0.1W to Half Power) | < 0.05% |
| Damping Factor | >2500 (20 Hz–500 Hz) |
| A/D Converters | 24-bit Tandem™ @ 48 kHz, 130 dB(A) dynamic range |
| D/A Converters | 24-bit Tandem™ @ 48 kHz, 132 dB(A) dynamic range |
| Latency | 2.6 ms, analog input to output |
| Crossover | Linear-phase FIR, Butterworth, Linkwitz-Riley, Bessel — 6–48 dB/oct |
| Limiters | RMS voltage, RMS current, Peak limiter, TruePower™, Dynamic EQ |
| Loudspeaker Diagnostics | Pilot tone monitoring, average impedance monitoring, load impedance measurement |
| Connectivity | |
|---|---|
| Output Connectors | 4 × Phoenix PC 5/8-STF1-7.62 (Hi-Z or Lo-Z) |
| Analog Inputs | 4 × Phoenix MC 1.5/6-ST-3.81 |
| Dante® / AES67 Inputs | 4, via 3 × RJ45 (built in on every model) |
| Network | 3 × Gigabit Ethernet (Switched or Split-Redundant mode) |
| Remote Interface | ArmoníaPlus™, Powersoft Cloud |
| PoE Input | Class 4 or higher (backup power / fast recovery) |
Questions about this amplifier? Our pro audio team is here to help.