

SKU 6223
Eminence KappaLite 3012HO 12" Neodymium Series Speaker. 8 ohms
Cabinet Type: Bass Reflex
| Overview | |
|---|---|
| |
| Specifications | |
| Size | 12" |
| Nominal Impedance | 8 Ω |
| DC Resistance (Re) | 5.5 Ω |
| Power (AES) | 400 W |
| Program Power | 800 W |
| Frequency Response | 51 Hz – 3.5kHz |
| Sensitivity | 100.5 dB |
| Voice Coil Diameter | 3", 76 mm |
| Air Gap Height | 0.365", 9.3 mm |
| Thiele-Small & Details | |
| Fs | 52 Hz |
| Re | 5.5 Ω |
| Le | 0.57m H |
| Qms | 8.39 |
| Qes | 0.33 |
| Qts | 0.32 |
| Vas | 81.1 liters / 2.86 cu.ft. |
| Vd | 330 cc |
| Cms | 0.2 mm/N |
| BL | 15.9 T-M |
| Mms | 47 g |
| Xmax | 6.2 mm |
| Sd | 532.4 cm² |
| EBP | 157 |
| Xlim | 12.5 mm |
| Mounting Information | |
| Overall Diameter | 12.38", 314.5 mm |
| Bolt Circle Diameter | 11.62", 295.2mm |
| Baffle Cutout Diameter | 11.06", 280.9 mm |
| Overall Depth | 5.63", 143 mm |
| Flange & Gasket Thickness | 0.56" / 14.22mm |
| No. of Mounting Holes | 8 |
| Mounting Hole Diameter | 0.28", 7.1mm |
| Driver Displacement | 0.054 cu.ft. / 1.53 liters |
| Magnet Weight | 11 oz. |
| Net Weight | 3.22 kg / 7.1 lbs |
| Shipping Weight | 3.95 kg / 8.7 lbs |
| Rec. Enclosure Volume (Sealed) | 1.0-2.7cu. ft./28-76 Liters |
| Rec. Enclosure Volume (Ported) | 1.5-3.9cu. ft./41-110 Liters |
| Front Sealing Gasket | Yes |
| Rear Sealing Gasket | Yes |
| Materials | |
| Basket | Die-cast aluminum |
| Cone | Treated paper |
| Surround | Sealed cloth surround |
| Voice Coil | Aluminum |
| Voice Coil Former | Kapton |
| Dust Cap | Treated paper |
| Magnet Type | Neodymium |
| Core Details | Vented |
| Vented Motor | Core |
| Overview | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Specifications | |||
| Size | 12" | Frequency Response | 51 Hz – 3.5kHz |
| Nominal Impedance | 8 Ω | Sensitivity | 100.5 dB |
| DC Resistance (Re) | 5.5 Ω | Voice Coil Diameter | 3", 76 mm |
| Power (AES) | 400 W | Air Gap Height | 0.365", 9.3 mm |
| Program Power | 800 W | ||
| Thiele-Small & Details | |||
| Fs | 52 Hz | Cms | 0.2 mm/N |
| Re | 5.5 Ω | BL | 15.9 T-M |
| Le | 0.57m H | Mms | 47 g |
| Qms | 8.39 | Xmax | 6.2 mm |
| Qes | 0.33 | Sd | 532.4 cm² |
| Qts | 0.32 | EBP | 157 |
| Vas | 81.1 liters / 2.86 cu.ft. | Xlim | 12.5 mm |
| Vd | 330 cc | ||
| Mounting Information | |||
| Overall Diameter | 12.38", 314.5 mm | Magnet Weight | 11 oz. |
| Bolt Circle Diameter | 11.62", 295.2mm | Net Weight | 3.22 kg / 7.1 lbs |
| Baffle Cutout Diameter | 11.06", 280.9 mm | Shipping Weight | 3.95 kg / 8.7 lbs |
| Overall Depth | 5.63", 143 mm | Rec. Enclosure Volume (Sealed) | 1.0-2.7cu. ft./28-76 Liters |
| Flange & Gasket Thickness | 0.56" / 14.22mm | Rec. Enclosure Volume (Ported) | 1.5-3.9cu. ft./41-110 Liters |
| No. of Mounting Holes | 8 | Front Sealing Gasket | Yes |
| Mounting Hole Diameter | 0.28", 7.1mm | Rear Sealing Gasket | Yes |
| Driver Displacement | 0.054 cu.ft. / 1.53 liters | ||
| Materials | |||
| Basket | Die-cast aluminum | Dust Cap | Treated paper |
| Cone | Treated paper | Magnet Type | Neodymium |
| Surround | Sealed cloth surround | Core Details | Vented |
| Voice Coil | Aluminum | Vented Motor | Core |
| Voice Coil Former | Kapton | ||
Questions about this speaker? Our pro audio team is here to help.