

BMS 4592ND is a 2" Coaxial Neodymium Compression Driver, 3.5" + 1.75" VC, 150 W + 80 W AES, 118 dB. Frequency Range 300Hz to 22kHz 8 ohms
| Overview | |
|---|---|
| |
| Specifications | |
| Exit Diameter | 2" / 50.8mm |
| Nominal Impedance | 8 Ω |
| Frequency Response | 300 Hz – 22kHz |
| Sensitivity | 118 dB |
| Voice Coil Diameter | HF 1.75" / 44.4mm, MF 3.5" / 90mm |
| Recommended Crossover | 300 Hz |
| Power Capacity | |
| Middle Range (AES) | 150 W above 400 Hz |
| Middle Range (Peak) | 1,000 W above 500 Hz |
| High Range (AES) | 80 W |
| High Range (Peak) | 320 W |
| Frequency Ranges | |
| Middle Frequency Range | 300 – 7,000 Hz |
| High Frequency Range | 6,000 – 22,000 Hz |
| Middle / High Crossover | 6,300 Hz |
| Flux Density Mid-Range | 1.95 T |
| Flux Density High-Range | 2.0 T |
| Efficiency | 35% (300 – 5,000 Hz) |
| Mounting Information | |
| Overall Diameter | 5.2" / 132mm |
| Overall Depth | 4.45" / 113mm |
| Net Weight | 2.3 kg / 5.06 lbs |
| Materials | |
| Voice Coil | Copper Clad Aluminum (2 layers, inside and outside the former) |
| Voice Coil Former | Kapton |
| Magnet Type | Neodymium |
| Diaphragm | Polyester |
| Overview | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Specifications | |||
| Exit Diameter | 2" / 50.8mm | Sensitivity | 118 dB |
| Nominal Impedance | 8 Ω | Voice Coil Diameter | HF 1.75" / 44.4mm, MF 3.5" / 90mm |
| Frequency Response | 300 Hz – 22kHz | Recommended Crossover | 300 Hz |
| Power Capacity | |||
| Middle Range (AES) | 150 W above 400 Hz | High Range (AES) | 80 W |
| Middle Range (Peak) | 1,000 W above 500 Hz | High Range (Peak) | 320 W |
| Frequency Ranges | |||
| Middle Frequency Range | 300 – 7,000 Hz | Flux Density Mid-Range | 1.95 T |
| High Frequency Range | 6,000 – 22,000 Hz | Flux Density High-Range | 2.0 T |
| Middle / High Crossover | 6,300 Hz | Efficiency | 35% (300 – 5,000 Hz) |
| Mounting Information | |||
| Overall Diameter | 5.2" / 132mm | Net Weight | 2.3 kg / 5.06 lbs |
| Overall Depth | 4.45" / 113mm | ||
| Materials | |||
| Voice Coil | Copper Clad Aluminum (2 layers, inside and outside the former) | Magnet Type | Neodymium |
| Voice Coil Former | Kapton | Diaphragm | Polyester |
Questions about this driver? Our pro audio team is here to help.