

Cabinet Type: Bass Reflex
| Overview | |
|---|---|
| |
| Specifications | |
| Size | 12" |
| Impedance | LF: 8 Ω / HF: 8 Ω |
| DC Resistance (Re) | 5.6 Ω |
| Power (AES) | LF: 300 W / HF: 100 W |
| Program Power | LF: 600 W / HF: 200 W |
| Frequency Response | 35 Hz – 17kHz |
| Sensitivity | LF: 98 dB / HF: 105 dB |
| Voice Coil Diameter | 2.8" / 72.2mm |
| Thiele-Small & Details | |
| Fs | 45 Hz |
| Re | 5.6 Ω |
| Le | 1.0 mH |
| Qms | 10.4 |
| Qes | .38 |
| Qts | .37 |
| Vas | 2.47 ft³ / 70 Liters |
| Displacement Volume (Vd) | 200 cm³ |
| Xmax | 3.5 mm |
| Sd | 550 cm² |
| Reference Efficiency | 2.9% |
| Low Frequency Woofer | |
| Nominal Basket Diameter | 12" / 300mm |
| Impedance | 8 Ω |
| AES Power Rating | 300 Watts |
| Program Power | 600 Watts |
| Frequency Response | 35Hz - 3.0kHz |
| Sensitivity (1W/1m) | 98dB |
| Voice Coil Diameter | 3" / 77mm |
| Recom. Enclosure Volume | 1.49-3.53 ft³ / 40-100 Liters |
| Voice Coil Length | 13 mm |
| Air Gap Height | 8 mm |
| X Damage (peak to peak) | 30 mm |
| BL Factor | 14.5 T·m |
| Magnetic Assembly Weight | 14.11 lb. / 6.4 kg. |
| High Frequency Tweeter | |
| Minimum Impedance | 6.5 ohms @ 1.0kHz |
| AES Power Rating | 100 Watts |
| Frequency Response | 800Hz to 17kHz |
| Sensitivity (1W/1m) | 105dB |
| Dispersion | 90° |
| Flux Density | 1.4 T |
| BL Factor | 7.5 T·m |
| X Damage | 20mm |
| Low Frequency Woofer | |
| Basket | Die-Cast Aluminum |
| Cone | Paper |
| Surround | Plasticised Cloth |
| Voice Coil | Edgewound Aluminum Ribbon |
| Magnet | Ferrite |
| High Frequency Tweeter | |
| Diaphragm | Titanium |
| Voice Coil Former | Kapton |
| Mounting Information | |
| Overall Diameter | 12.6" / 320mm |
| Bolt Circle Diameter | 11.8" / 300mm |
| Baffle Cutout Diameter (Front Mount) | 11.26" / 286mm |
| Baffle Cutout Diameter (Rear Mount) | 11.02" / 280mm |
| Overall Depth | 6.3" / 160mm |
| No. of Mounting Holes | 8 |
| Driver Displacement | 0.25 ft³ / 7 Liters |
| Net Weight | 7.85 kg / 17.31 lbs |
| Shipping Weight | 8.5 kg / 18.73 lbs |
| Materials | |
| Overview | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Specifications | |||
| Size | 12" | Program Power | LF: 600 W / HF: 200 W |
| Impedance | LF: 8 Ω / HF: 8 Ω | Frequency Response | 35 Hz – 17kHz |
| DC Resistance (Re) | 5.6 Ω | Sensitivity | LF: 98 dB / HF: 105 dB |
| Power (AES) | LF: 300 W / HF: 100 W | Voice Coil Diameter | 2.8" / 72.2mm |
| Thiele-Small & Details | |||
| Fs | 45 Hz | Vas | 2.47 ft³ / 70 Liters |
| Re | 5.6 Ω | Displacement Volume (Vd) | 200 cm³ |
| Le | 1.0 mH | Xmax | 3.5 mm |
| Qms | 10.4 | Sd | 550 cm² |
| Qes | .38 | Reference Efficiency | 2.9% |
| Qts | .37 | ||
| Low Frequency Woofer | |||
| Nominal Basket Diameter | 12" / 300mm | Recom. Enclosure Volume | 1.49-3.53 ft³ / 40-100 Liters |
| Impedance | 8 Ω | Voice Coil Length | 13 mm |
| AES Power Rating | 300 Watts | Air Gap Height | 8 mm |
| Program Power | 600 Watts | X Damage (peak to peak) | 30 mm |
| Frequency Response | 35Hz - 3.0kHz | BL Factor | 14.5 T·m |
| Sensitivity (1W/1m) | 98dB | Magnetic Assembly Weight | 14.11 lb. / 6.4 kg. |
| Voice Coil Diameter | 3" / 77mm | ||
| High Frequency Tweeter | |||
| Minimum Impedance | 6.5 ohms @ 1.0kHz | Dispersion | 90° |
| AES Power Rating | 100 Watts | Flux Density | 1.4 T |
| Frequency Response | 800Hz to 17kHz | BL Factor | 7.5 T·m |
| Sensitivity (1W/1m) | 105dB | X Damage | 20mm |
| Low Frequency Woofer | |||
| Basket | Die-Cast Aluminum | Voice Coil | Edgewound Aluminum Ribbon |
| Cone | Paper | Magnet | Ferrite |
| Surround | Plasticised Cloth | ||
| High Frequency Tweeter | |||
| Diaphragm | Titanium | Voice Coil Former | Kapton |
| Mounting Information | |||
| Overall Diameter | 12.6" / 320mm | No. of Mounting Holes | 8 |
| Bolt Circle Diameter | 11.8" / 300mm | Driver Displacement | 0.25 ft³ / 7 Liters |
| Baffle Cutout Diameter (Front Mount) | 11.26" / 286mm | Net Weight | 7.85 kg / 17.31 lbs |
| Baffle Cutout Diameter (Rear Mount) | 11.02" / 280mm | Shipping Weight | 8.5 kg / 18.73 lbs |
| Overall Depth | 6.3" / 160mm | ||
| Materials | |||
Questions about this speaker? Our pro audio team is here to help.