

Eighteen Sound 8MB500 is a powerful 8" mid-bass speaker.
Cabinet Type: Bass Reflex or Horn-Loaded
| Overview | |
|---|---|
| |
| Specifications | |
| Size | 8" |
| Nominal Impedance | 8 Ω |
| DC Resistance (Re) | 5.1 Ω |
| Power (AES) | 280 W |
| Program Power | 400 W |
| Frequency Response | 60 Hz – 4.5kHz |
| Sensitivity | 95 dB |
| Voice Coil Diameter | 2" / 51mm |
| Recommended Crossover | 3000 Hz |
| Peak Power | 800 Watts |
| Thiele-Small & Details | |
| Fs | 74 Hz |
| Re | 5.1 Ω |
| Le | 0.6mH |
| Qms | 2.66 |
| Qes | .451 |
| Qts | .43 |
| Vas | .76 ft3 / 21.5 Liters |
| BL Factor | 9.0 TM |
| Xmax | 6.0mm |
| Sd | 0.023m2 |
| Mounting Information | |
| Overall Diameter | 8.27"/ 210mm |
| Bolt Circle Diameter | 7.68"-7.80" / 195-198mm |
| Baffle Cutout Diameter | 7.32" / 186mm |
| Overall Depth | 3.92" / 99.5mm |
| Flange & Gasket Thickness | .57" / 14.5mm |
| No. of Mounting Holes | 6 |
| Mounting Hole Diameter | .23" / 6mm |
| Net Weight | 3.4 kg / 7.5 lbs |
| Shipping Weight | 3.72 kg / 8.22 lbs |
| Recommended Enclosure Volume | .35-1.41 cu. ft / 10-40Liters |
| Materials | |
| Magnet Type | Neodymium |
| Overview | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Specifications | |||
| Size | 8" | Frequency Response | 60 Hz – 4.5kHz |
| Nominal Impedance | 8 Ω | Sensitivity | 95 dB |
| DC Resistance (Re) | 5.1 Ω | Voice Coil Diameter | 2" / 51mm |
| Power (AES) | 280 W | Recommended Crossover | 3000 Hz |
| Program Power | 400 W | Peak Power | 800 Watts |
| Thiele-Small & Details | |||
| Fs | 74 Hz | Qts | .43 |
| Re | 5.1 Ω | Vas | .76 ft3 / 21.5 Liters |
| Le | 0.6mH | BL Factor | 9.0 TM |
| Qms | 2.66 | Xmax | 6.0mm |
| Qes | .451 | Sd | 0.023m2 |
| Mounting Information | |||
| Overall Diameter | 8.27"/ 210mm | No. of Mounting Holes | 6 |
| Bolt Circle Diameter | 7.68"-7.80" / 195-198mm | Mounting Hole Diameter | .23" / 6mm |
| Baffle Cutout Diameter | 7.32" / 186mm | Net Weight | 3.4 kg / 7.5 lbs |
| Overall Depth | 3.92" / 99.5mm | Shipping Weight | 3.72 kg / 8.22 lbs |
| Flange & Gasket Thickness | .57" / 14.5mm | Recommended Enclosure Volume | .35-1.41 cu. ft / 10-40Liters |
| Materials | |||
| Magnet Type | Neodymium | ||
Questions about this speaker? Our pro audio team is here to help.